描述:入门级数字密度计紧凑和便携式密度计,仅 345 g非常适合在狭窄空间或难以获取样品的情况下使用只需使用 2 mL 样品,即可在数秒内获得结果适合放在您的行李袋中
厂商性质
代理商更新时间
2024-04-01访问量
2021品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 便携式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,农业,石油,综合 |
DMA 35 Basic 是入门级手持式密度计,可通过内置泵直接从储存容器中取样并进行现场测量。测量结果显示为密度或浓度,例如 °Brix、%v/v 酒精浓度或 %w/w H2SO4。由于采用轻质而扁平的设计,测量难以触及的样品(例如储存在窄机架上的汽车蓄电池或取自堆放的酒桶中的葡萄酒样品)很方便。
技术规格:
测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至3 g/cm³ 温度:0 °C至40 °C(32 °F至104 °F)* | |
---|---|---|
准确度 | 密度: 0.001 g/cm³ ** 温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |
重复性标准偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ 温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |
再现性标准偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ | |
数字分辨率 | 密度:0.0015 g/cm³ 温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |
环境温度*** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | |
支持的测量单位 |
| |
样品量 | 2 mL | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) | |
数据存储 | 1024 个测量结果、20 种测量方法、100 个样品 ID | |
电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 | |
重量 | 345 g (12.2 ounces) | |
接口 | IrDA OBEX/LPT | |
防护等级 | IP54 | |
防爆等级 | 否 | |
可选配件 |
| |
行业 |
| |
* 可以高温进样 ** 黏度<100 mPa·s, 密度<2 g/cm³ *** 样品必须避免在测量池中凝固 |